Видео/аудиовход
Аналоговые камеры | 4 камеры HD-TVI, разрешение до 1080р |
IP-камеры | 1 IP-камера, разрешение до 1080р |
Аудиовход | 1, интегрированный с интерфейсом EXT.DEV |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1, интегрированный с интерфейсом EXT.DEV |
Аудиовыход | 1, линейный (2.0 Vp-p, 600 Ω) |
Параметры записи
Сжатие видео | H.264/H.265 |
Количество потоков | Основной поток: 1080p/720p/WD1/4CIF Дополнительный поток: 4CIF/2CIF/CIF |
Сжатие аудио | G.711/G.722.1 |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт аудио | 16 Кбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Хранение
SD-карта | 2 SD-карты до 256 Гб |
Беспроводная сеть
4G | 1 слот для карт 4G, 1 антенна Rosenberger |
Wi-Fi | 2 антенны Wi-Fi SMA 5,8G |
Навигация
GNSS | GPS и ГЛОНАСС, 1 антенна Rosenberger |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 6-контактный авиационный разъем M12 10 / 100 Мбит/с (2 контакта для питания 12 В DC, 4 контакта для LAN. Сетевой интерфейс можно расширить для подключения 1 IP-камеры. Макс. потребление — 6 Вт) |
USB-интерфейс | 1 USB 2.0 |
Последовательные интерфейсы | 1 RS-232, 1 RS-485 |
Тревожные вход/выход | 4/2, 1 вход «Кнопка» |
Сенсорный вход | 4 |
Импульсный вход | 1 |
Общие
Метод управления | Мышь, удаленное управление с помощью ИК, веб |
Питание | 9–32 В DC |
Потребляемая мощность | Ожидание: ≤ 0,5 Вт Полная загрузка: ≤ 45 Вт Без периферии и носителей информации: ≤ 20 Вт |
Рабочие условия | -10°C…+60°C, влажность 10% ~ 95% |
Размеры | 184 × 142,6 × 44 мм |
Масса | 0,8 кг |
Reviews
There are no reviews yet.