Камера | |
Матрица | 1/3″, 4 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с |
Объектив | 2,8 – 12 мм, F1.4; углы обзора 100° – 30° |
Приближение/фокус | моторизованный объектив |
Чувствительность | 0,02 лк (F1.4, АРУ) в цветном режиме 0 лк с ИК-подсветкой |
День/Ночь | механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | дальность до 30 м |
Сигнал/шум | более 55 дБ |
WDR | аппаратная система (120 дБ) |
Видео | |
Разрешение | 2592×1520 |
Формат сжатия | Н.265/H.264/MJPEG |
Частота кадров | 2592×1520 – 20 к/с; 2560×1440 и ниже – 25 к/с |
Коридорный режим | да |
Область интереса (ROI) | да |
Количество потоков | три |
Видеотитры | до 8 строк |
Приватные зоны | до 8 зон |
Видеоаналитика | |
Обнаружение | проникновение, пересечение линии, движение |
Аудиоаналитика | детектор звука |
Распознавание | распознавание лиц |
Анализ | подсчет людей |
Аудио | |
Формат сжатия | G.711 |
Двусторонее аудио | да |
Память | |
Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ |
Сетевые параметры | |
Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, API |
Подключение | |
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В |
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | |
Тревога | 1 тревожный вход / 1 тревожный выход |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet |
Общие параметры | |
Питание | 12 В постоянного тока или PoE, максимальное потребление 9,0 Вт |
Материал корпуса | литой алюминий |
Габаритные размеры | 253,4×86×71,7 мм |
Масса | 0,93 кг |
Рабочая температура | от -50 до +60 °C |
Степень защиты | IP67 |
Be the first to review “IPC2324EBR-DPZ28” Отменить ответ
Related products
TVI Hiwatch
₸15,900.00
IP HiWatch
₸44,200.00
IP HiWatch
₸25,900.00
IP HiWatch
₸41,900.00
TVI Hiwatch
₸9,900.00
IP HiWatch
₸35,900.00
TVI Hiwatch
₸15,900.00
TVI Hiwatch
₸19,900.00
Reviews
There are no reviews yet.