Камера | ||
Матрица | 1/3″, 4 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS | |
Объектив | 4.0mm@F1.8 | 6.0mm@F1.8 |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с | |
Чувствительность | 0,02 лк (F1.8, АРУ) в цветном режиме; 0 лк с ИК-подсветкой | |
День/Ночь | механический ИК-фильтр | |
ИК-подсветка | дальность до 50 м | |
Сигнал/шум | более 55 дБ | |
WDR | цифровая система | |
Шумоподавление | 2D/3D | |
Видео | ||
Разрешение | 2592×1520 | |
Формат сжатия | H.265/H.264/MJPEG | |
Частота кадров | 2592×1520 – 20 к/с; 2560×1440 и ниже – 25 к/с | |
Количество потоков | три | |
Видеотитры | до 8 строк | |
Область интереса (ROI) | да | |
Приватные зоны | до 4 зон | |
Видеоаналитика | ||
Обнаружение | проникновение, пересечение линии, движение | |
Аудиоаналитика | детектор звука | |
Распознавание | распознавание лиц | |
Анализ | подсчет людей | |
Аудио | ||
Формат сжатия | G.711 | |
Двусторонее аудио | да | |
Память | ||
Карта памяти | встроенная, 32 ГБ | |
Сетевые параметры | ||
Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
Совместимость | ONVIF, API | |
Поворотное устройство | ||
Поворот | 250° | |
Скорость | 0,1– 30 °/с, при переходе к предустановке – 30 °/с | |
Наклон | от -50° до +50° | |
Скорость | 0,1– 10 °/с, при переходе к предустановке – 10 °/с | |
Предустановки | 400 | |
Туры | до 16 туров по 32 предустановки в каждом | |
Подключение | ||
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В | |
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | ||
Тревога | 2 тревожных входа / 1 тревожный выход | |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Общие параметры | ||
Питание | 12 В пост. тока или HPoE, максимальное потребление 17,3 Вт | |
Габаритные размеры | 357×106× 194 мм | |
Масса | 1,2 кг | |
Рабочая температура | от -50 до +60 °C | |
Степень защиты | IP66 |
Be the first to review “IPC744SR5-PF40-32G” Отменить ответ
Related products
TVI Hiwatch
₸17,900.00
IP HiWatch
₸52,900.00
TVI Hiwatch
₸15,900.00
TVI Hiwatch
₸19,900.00
TVI Hiwatch
₸9,900.00
IP HiWatch
₸48,200.00
TVI Hiwatch
₸9,900.00
IP HiWatch
₸41,900.00
Reviews
There are no reviews yet.