Технические характеристики модели | ||
---|---|---|
Модель | CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR | |
Посадочное место | ||
Допустимый диаметр отверстия под глазок | 16,5–50 мм | |
Допустимая толщина двери | 35–105 мм | |
Камера | ||
Датчик | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
Объектив | 2,2 мм, F2.4, угол обзора: 104° (по горизонтали/по вертикали), 136° (по диагонали) | |
Переключатель дневного и ночного режимов | ИК-фильтр ICR | |
Дальность ИК-подсветки | до 3 м | |
Макс. разрешение | 720P/1 МП | |
Пассивный ИК-датчик | ||
Угол обзора | 100° | |
Дальность действия | до 3 м | |
Уровень чувствительности | Регулируемый | |
Доступны интерфейсы | ||
Интерфейс для хранения данных | Разъем под карту MicroSD (максимальный объем карты 128 ГБ) | |
Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный высокомощный динамик | |
Кнопки | Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка включения экрана | |
Особенности видео | ||
Обнаружение лица | Поддерживается | |
Смарт-тревога | Пассивный ИК-датчик обнаружения человека | |
Протокол | Собственный облачный протокол EZVIZ | |
Видеопереговорное устройство | Возможность локальной и удаленной видеосвязи | |
Общие функции | Облачное кодирование видео и изображений | |
Беспроводная сеть | ||
Стандарт Wi-Fi | IEEE802. 11b/g/n | |
Диапазон частот | 2,4–2,4835 ГГц | |
Пропускная способность канала | 20 МГц | |
Безопасность | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с | |
Общие характеристики | ||
Экран | 4,3-дюймовый цветной экран | |
Цвет | Серебристый | |
Условия эксплуатации | От -10°C до 45°C, влажность <95% (без образования конденсата) | |
Электропитание | 5 В постоянного тока (±10%) | |
Потребляемая мощность | Максимум 2,2 Вт | |
Размеры | Экран и основание: 115,5 x 85,5 x 24,5 мм Камера: 71 x 71 x 48,3 мм | |
Габариты упаковки | 165 x 107 x 80 мм | |
Вес | 343 г | |
Комплектация: | ||
Комплектация | Камера, панель, установочное основание, адаптер питания, силовой кабель длиной 1 м, 6 винтов, краткое руководство пользователя | |
Сертификация: | ||
Сертификаты | UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Be the first to review “DP1C (CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR)” Отменить ответ
Related products
₸22,900.00
Ezviz
₸1,000.00
₸16,900.00
₸13,900.00
Ezviz
₸1,500.00
₸34,500.00
₸18,500.00
₸27,900.00
Reviews
There are no reviews yet.