Производительность
Соединение | 8,8 Гбит/с |
Отправка данных | 4,2 Мбит/с |
Размер таблицы MAC-адресов | 4К |
Порты | 8 портов Base-T 100 Мбит/с и 2 порта Base-X 1000Мбит/с |
Размеры | 170 * 156 * 42 мм |
Потребление | < 9 Вт |
POE/POE+ | Поддержка 802.3at/af |
Бюджет PoE | До 240 Вт в зависимости от адаптера |
Метод установки | DIN-рейка |
Питание | DC 44–57 В |
Рабочие условия | −40°C— 75°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
Условия хранения | -40°C— 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
Защита | IP40 |
EMI | FCC 47 CFR Part 15 Class A EN55022 Class A |
EMS | IEC (EN )61000‐4‐2, Class 4 IEC (EN )61000‐4‐4, Class 2 IEC (EN )61000‐4‐5, Class 2 IEC (EN )61000‐4‐11, Class 4 IEC (EN )61000‐4‐12, Class 4 |
Reviews
There are no reviews yet.