Распознавание лиц
Детекция лиц и аналитика | Сравнение, захват и поиск изображений лиц |
Библиотека изображений | До 16 библиотек изображений, в целом до 10,000 изображений (каждое изображение ≤ 512 КБ, общая емкость ≤ 150 МБ) |
Сравнение изображений | 4 канала, тревожный сигнал на базе сравнения изображений лиц |
Производительность детекции лиц и аналитики | 1 канал, захват изображений лиц человека (HD IP-камера, до 8 Мп, H.264/H.265) |
Защита периметра
Видеоаналитика: люди/ТС | Видеоаналитика для распознавания людей и ТС в целях снижения числа ложных тревог: до 4 каналов, 2 Мп (H.264/H.265) |
Видео и аудио
IP-видеовход | 16 каналов Разрешение до 12 Mп |
Входная пропускная способность | 160 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 256 Мбит/с |
HDMI-выход | 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц, |
Видеовыход | Независимый вывод HDMI/VGA |
Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) |
Декодирование
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
Разрешение при записи | 12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Возможности воспроизведения | 16 каналов @ 1080p (30 к/с) |
Запись двойного потока | Поддерживается |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 |
Сеть
Удаленное подключение | 128 |
Сетевой протокол | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 2 интерфейса SATA, поддержка функции «горячей замены» |
Емкость | До 8 ТБ каждый накопитель |
Тревожные входы/выходы | 4 / 1 |
USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Основное
Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность (Без накопителя) | ≤ 15 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Шасси | 1U |
Размеры | 385 × 315 × 52 мм |
Масса (без накопителя) | ≤ 3 кг |
Сертификаты
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |
Reviews
There are no reviews yet.