Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/10000с |
Основной поток | 25к/с (1920х1080) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | ≥ 50дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.8 — 120мм, 25x |
Трансфокация | 3.2с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 57.6° — 2.5° |
Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1500мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 — F3.5 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° — 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Предустановки | 256 |
Патрули | 10, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 5 шаблонов, общее время записи — не менее 10 мин |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
Диагностика RS-485 | Поддерживается |
OSD меню
AGC | Авто/вручную |
Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице |
Маскирование | 8 областей |
Улучшение изображения | WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, HLC, EIS |
Интерфейсы
HD видеовыход | 1 выход 720P/ 1080P, BNC (переключаемый TVI/CVBS) |
RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
UTC | HIKVISION_C |
Основное
Питание | 24В AC |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт (IR:7 Вт) |
Рабочие условия | -30°С — 65°С, влажность не более 90% |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 100 м |
Мощность EXIR-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Материал корпуса | Металл / пластик |
Размеры | Ø164.5 × 295 мм |
Вес | 2 кг |
Reviews
There are no reviews yet.