Камера | |||||||
Датчик | 1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 2,8–12 мм при F1,4 | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
2,8 мм | 63 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | |||
12 мм | 270 | 108 | 54 | 27 | |||
Угол обзора (H) | 91,0°–27° | ||||||
Угол обзора (В) | 54,4°–13,7° | ||||||
Угол обзора (Д) | 118,3°–33,2° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–80° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,005 лк (F1,4; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 55 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 мегапикселя (2592×1520): До 20 к/с, 4 мегапикселя (2560×1440): До 25 к/с, 3 мегапикселя (2048×1520): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
OSD | До 8 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 8 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Детекция движения | До 4 областей | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | ||||||
детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | ||||||
Распознавание | Обнаружение лиц, тревога по звуку | ||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||
Подавление помех | Поддерживается | ||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | ANR | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API | ||||||
Интерфейс | |||||||
Входы/выходы аудио | Аудиокабель | ||||||
Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Входы/выходы сигнализации | 1/1 | ||||||
Сетевой разъем | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Видеовыход | 1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах] | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс. 7,2 Вт | |||||||
Размеры (Φ × В) | Φ148 × 111,3 мм | ||||||
Масса | 0,92 кг (2,0 фунта) | ||||||
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации) | ||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | ||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||
Кнопка сброса | Поддерживается |
Be the first to review “IPC3234SR-DV” Отменить ответ
Related products
TVI Hiwatch
₸12,900.00
TVI Hiwatch
₸17,900.00
TVI Hiwatch
₸18,900.00
IP HiWatch
₸25,900.00
IP HiWatch
₸29,900.00
IP HiWatch
₸35,900.00
IP HiWatch
₸35,900.00
TVI Hiwatch
₸31,900.00
Reviews
There are no reviews yet.